Country | Confirmed | Today Cases | Death | Today Death | Recovered | Critical |
---|---|---|---|---|---|---|
World | 138050376 | 43390 | 2972669 | 1383 | 111080597 | 106127 |
USA | 32070784 | 0 | 577179 | 0 | 24626410 | 9505 |
India | 13873825 | 2504 | 172115 | 0 | 12336036 | 8944 |
Brazil | 13601566 | 0 | 358718 | 0 | 12074798 | 8318 |
France | 5106329 | 0 | 99480 | 0 | 313051 | 5952 |
Russia | 4657883 | 0 | 103601 | 0 | 4281776 | 2300 |
UK | 4375814 | 0 | 127123 | 0 | 3992416 | 377 |
Turkey | 3962760 | 0 | 34455 | 0 | 3424733 | 2951 |
Italy | 3793033 | 0 | 115088 | 0 | 3158725 | 3526 |
Spain | 3376548 | 0 | 76625 | 0 | 3114053 | 2152 |
Germany | 3031836 | 0 | 79408 | 0 | 2718700 | 4662 |
Poland | 2599850 | 0 | 59126 | 0 | 2219655 | 3513 |
Argentina | 2579000 | 0 | 58174 | 0 | 2262875 | 3836 |
Colombia | 2569314 | 0 | 66482 | 0 | 2408624 | 4299 |
Mexico | 2286133 | 4293 | 210294 | 592 | 1815237 | 4798 |
Iran | 2118212 | 0 | 65055 | 0 | 1729293 | 4481 |
Ukraine | 1887338 | 14553 | 38225 | 467 | 1442618 | 177 |
Peru | 1659707 | 0 | 55489 | 0 | 1584425 | 2599 |
Czechia | 1590124 | 5033 | 28124 | 38 | 1480882 | 1097 |
Indonesia | 1577526 | 0 | 42782 | 0 | 1426145 | 0 |
South Africa | 1559960 | 0 | 53423 | 0 | 1485315 | 546 |
Netherlands | 1364025 | 0 | 16822 | 0 | 782 | |
Chile | 1088710 | 0 | 24518 | 0 | 1020925 | 3203 |
Canada | 1078562 | 0 | 23392 | 0 | 976877 | 928 |
Romania | 1012373 | 0 | 25441 | 0 | 915464 | 1530 |
Iraq | 941078 | 0 | 14796 | 0 | 826323 | 477 |
Belgium | 930603 | 3374 | 23566 | 63 | 59964 | 919 |
Philippines | 884783 | 0 | 15286 | 0 | 703963 | 750 |
Sweden | 876506 | 0 | 13660 | 0 | 391 | |
Israel | 836334 | 0 | 6309 | 0 | 826768 | 231 |
Portugal | 828173 | 0 | 16923 | 0 | 785809 | 118 |
Pakistan | 734423 | 4503 | 15754 | 135 | 641912 | 4216 |
Hungary | 728078 | 0 | 23980 | 0 | 431124 | 1209 |
Bangladesh | 697985 | 0 | 9891 | 0 | 585966 | 0 |
Jordan | 672090 | 0 | 7937 | 0 | 610614 | 729 |
Serbia | 648745 | 0 | 5808 | 0 | 566122 | 247 |
Switzerland | 625367 | 0 | 10472 | 0 | 560294 | 214 |
Austria | 581263 | 0 | 9748 | 0 | 541786 | 599 |
Japan | 508802 | 0 | 9425 | 0 | 468770 | 596 |
Morocco | 502961 | 0 | 8915 | 0 | 489288 | 246 |
Lebanon | 499839 | 0 | 6738 | 0 | 411710 | 844 |
UAE | 487697 | 0 | 1537 | 0 | 471906 | 0 |
Saudi Arabia | 400228 | 0 | 6773 | 0 | 384635 | 962 |
Bulgaria | 378059 | 0 | 14746 | 0 | 293351 | 799 |
Slovakia | 372038 | 0 | 10716 | 0 | 255300 | 506 |
Malaysia | 363940 | 0 | 1345 | 0 | 346295 | 199 |
Panama | 359121 | 0 | 6173 | 0 | 348953 | 105 |
Ecuador | 347589 | 0 | 17351 | 0 | 298604 | 600 |
Belarus | 337635 | 0 | 2373 | 0 | 327848 | 0 |
Greece | 301103 | 0 | 9054 | 0 | 254804 | 802 |
Croatia | 294874 | 0 | 6358 | 0 | 276420 | 192 |
Georgia | 291214 | 1085 | 3901 | 7 | 278683 | 0 |
Azerbaijan | 289601 | 0 | 3978 | 0 | 253762 | 0 |
Bolivia | 284183 | 1099 | 12496 | 27 | 233646 | 71 |
Nepal | 280984 | 0 | 3058 | 0 | 274318 | 0 |
Kazakhstan | 276054 | 2229 | 3286 | 26 | 237446 | 221 |
Tunisia | 274604 | 0 | 9396 | 0 | 228267 | 436 |
Palestine | 272767 | 0 | 2901 | 0 | 237046 | 182 |
Dominican Republic | 258637 | 0 | 3397 | 0 | 217008 | 148 |
Kuwait | 250273 | 0 | 1419 | 0 | 233757 | 235 |
Moldova | 242364 | 0 | 5438 | 0 | 225036 | 293 |
Ireland | 241684 | 0 | 4803 | 0 | 23364 | 46 |
Paraguay | 240141 | 0 | 4978 | 0 | 196718 | 485 |
Denmark | 238869 | 0 | 2446 | 0 | 228007 | 39 |
Ethiopia | 232512 | 0 | 3230 | 0 | 173818 | 967 |
Lithuania | 227889 | 0 | 3713 | 0 | 207391 | 150 |
Slovenia | 227836 | 0 | 4130 | 0 | 209920 | 146 |
Costa Rica | 225343 | 0 | 3044 | 0 | 196060 | 221 |
Egypt | 212130 | 0 | 12526 | 0 | 160431 | 90 |
Guatemala | 205322 | 0 | 7057 | 0 | 187052 | 5 |
Armenia | 204053 | 0 | 3775 | 0 | 183660 | 0 |
Honduras | 196704 | 618 | 4873 | 12 | 76081 | 576 |
Qatar | 191979 | 0 | 340 | 0 | 170787 | 479 |
Bosnia and Herzegovina | 184698 | 0 | 7487 | 0 | 141602 | 0 |
Venezuela | 176972 | 0 | 1815 | 0 | 159547 | 237 |
Oman | 174364 | 0 | 1798 | 0 | 154771 | 250 |
Libya | 169504 | 0 | 2830 | 0 | 154220 | 0 |
Nigeria | 163911 | 0 | 2061 | 0 | 154225 | 11 |
Bahrain | 158789 | 0 | 566 | 0 | 147162 | 84 |
Uruguay | 149430 | 0 | 1595 | 0 | 116533 | 486 |
Kenya | 147147 | 0 | 2394 | 0 | 99580 | 239 |
North Macedonia | 143162 | 0 | 4289 | 0 | 118946 | 124 |
Myanmar | 142596 | 0 | 3206 | 0 | 131869 | 0 |
Albania | 128752 | 0 | 2326 | 0 | 98903 | 18 |
Algeria | 118799 | 0 | 3137 | 0 | 82813 | 19 |
Estonia | 115080 | 0 | 1049 | 0 | 96844 | 72 |
S. Korea | 111419 | 731 | 1782 | 7 | 101983 | 100 |
Latvia | 108355 | 0 | 2002 | 0 | 99840 | 94 |
Norway | 105008 | 0 | 688 | 0 | 88952 | 57 |
Sri Lanka | 95620 | 0 | 602 | 0 | 91926 | 0 |
Montenegro | 94643 | 0 | 1391 | 0 | 89235 | 69 |
Ghana | 91410 | 0 | 761 | 0 | 89219 | 10 |
Kyrgyzstan | 90839 | 240 | 1534 | 2 | 86313 | 25 |
Zambia | 90218 | 0 | 1229 | 0 | 88144 | 56 |
Cuba | 88445 | 0 | 476 | 0 | 83087 | 61 |
Uzbekistan | 85503 | 212 | 634 | 0 | 83264 | 23 |
Finland | 82564 | 0 | 877 | 0 | 46000 | 38 |
Mozambique | 68871 | 0 | 794 | 0 | 59901 | 68 |
El Salvador | 66816 | 159 | 2057 | 3 | 63196 | 60 |
Luxembourg | 64062 | 0 | 777 | 0 | 60012 | 30 |
Cameroon | 61731 | 0 | 919 | 0 | 56926 | 385 |
Singapore | 60692 | 0 | 30 | 0 | 60374 | 1 |
Afghanistan | 57492 | 0 | 2532 | 0 | 52013 | 1124 |
Cyprus | 52652 | 0 | 274 | 0 | 39061 | 63 |
Namibia | 45949 | 0 | 586 | 0 | 43984 | 32 |
Ivory Coast | 45265 | 0 | 269 | 0 | 44771 | 0 |
Botswana | 43444 | 0 | 663 | 0 | 38923 | 1 |
Jamaica | 42924 | 0 | 682 | 0 | 19136 | 37 |
Uganda | 41204 | 0 | 337 | 0 | 40779 | 24 |
Senegal | 39495 | 0 | 1081 | 0 | 38241 | 14 |
Zimbabwe | 37330 | 0 | 1543 | 0 | 34932 | 12 |
Thailand | 35910 | 1335 | 97 | 0 | 28322 | 1 |
Malawi | 33872 | 0 | 1133 | 0 | 31572 | 19 |
Sudan | 31700 | 0 | 2194 | 0 | 25451 | 0 |
Malta | 29720 | 0 | 403 | 0 | 28756 | 0 |
Australia | 29442 | 5 | 910 | 0 | 26380 | 0 |
Madagascar | 28765 | 0 | 512 | 0 | 24410 | 246 |
DRC | 28665 | 0 | 745 | 0 | 25841 | 0 |
Maldives | 25759 | 0 | 67 | 0 | 22981 | 82 |
Angola | 23697 | 0 | 554 | 0 | 22115 | 15 |
Rwanda | 23603 | 0 | 316 | 0 | 21395 | 6 |
Guinea | 21106 | 0 | 136 | 0 | 18686 | 24 |
Gabon | 20971 | 0 | 129 | 0 | 17762 | 20 |
Syria | 20435 | 0 | 1392 | 0 | 14230 | 0 |
Mayotte | 19706 | 0 | 167 | 0 | 2964 | 8 |
Cabo Verde | 19231 | 0 | 187 | 0 | 17487 | 23 |
French Polynesia | 18678 | 0 | 141 | 0 | 4842 | 2 |
Réunion | 18425 | 0 | 135 | 0 | 16794 | 54 |
Eswatini | 18402 | 0 | 669 | 0 | 17682 | 3 |
Mauritania | 18052 | 0 | 451 | 0 | 17398 | 14 |
Mongolia | 17823 | 1220 | 29 | 2 | 10253 | 88 |
French Guiana | 17806 | 0 | 95 | 0 | 9995 | 9 |
Tajikistan | 13308 | 0 | 90 | 0 | 13218 | 0 |
Burkina Faso | 12989 | 0 | 153 | 0 | 12627 | 0 |
Haiti | 12855 | 0 | 251 | 0 | 11513 | 0 |
Guadeloupe | 12717 | 0 | 176 | 0 | 2242 | 13 |
Andorra | 12614 | 0 | 121 | 0 | 11932 | 29 |
Somalia | 12566 | 0 | 618 | 0 | 5270 | 0 |
Belize | 12513 | 0 | 318 | 0 | 12137 | 1 |
Mali | 12179 | 0 | 417 | 0 | 7194 | 0 |
Togo | 12034 | 0 | 116 | 0 | 9303 | 0 |
Hong Kong | 11608 | 0 | 207 | 0 | 11227 | 7 |
Curaçao | 11430 | 0 | 74 | 0 | 7189 | 22 |
Guyana | 11277 | 0 | 258 | 0 | 9796 | 15 |
Lesotho | 10709 | 0 | 315 | 0 | 5028 | 0 |
South Sudan | 10387 | 0 | 114 | 0 | 10148 | 0 |
Aruba | 10122 | 0 | 92 | 0 | 9515 | 14 |
Congo | 10084 | 0 | 137 | 0 | 8208 | 0 |
Djibouti | 10077 | 0 | 102 | 0 | 8394 | 0 |
Martinique | 9890 | 0 | 64 | 0 | 98 | 24 |
Bahamas | 9505 | 0 | 190 | 0 | 8965 | 3 |
Suriname | 9363 | 0 | 184 | 0 | 8711 | 9 |
Papua New Guinea | 8821 | 0 | 69 | 0 | 846 | 0 |
Trinidad and Tobago | 8511 | 0 | 146 | 0 | 7799 | 14 |
Benin | 7515 | 0 | 93 | 0 | 6452 | 35 |
Equatorial Guinea | 7219 | 0 | 106 | 0 | 6799 | 11 |
Nicaragua | 6778 | 0 | 180 | 0 | 4225 | 0 |
Iceland | 6274 | 0 | 29 | 0 | 6152 | 0 |
CAR | 5682 | 0 | 75 | 0 | 5112 | 2 |
Gambia | 5602 | 0 | 168 | 0 | 5145 | 3 |
Yemen | 5507 | 0 | 1073 | 0 | 2070 | 23 |
Niger | 5081 | 0 | 189 | 0 | 4760 | 1 |
San Marino | 4985 | 0 | 86 | 0 | 4568 | 8 |
Cambodia | 4874 | 178 | 35 | 2 | 2290 | 0 |
Chad | 4652 | 0 | 167 | 0 | 4306 | 0 |
Seychelles | 4633 | 0 | 25 | 0 | 4310 | 0 |
Saint Lucia | 4355 | 0 | 64 | 0 | 4179 | 1 |
Gibraltar | 4277 | 0 | 94 | 0 | 4181 | 0 |
Channel Islands | 4053 | 0 | 86 | 0 | 3956 | 1 |
Sierra Leone | 4009 | 0 | 79 | 0 | 2832 | 0 |
Comoros | 3796 | 0 | 146 | 0 | 3582 | 0 |
Barbados | 3740 | 0 | 44 | 0 | 3623 | 0 |
Guinea-Bissau | 3693 | 0 | 66 | 0 | 3083 | 9 |
Eritrea | 3469 | 0 | 10 | 0 | 3231 | 0 |
Burundi | 3262 | 0 | 6 | 0 | 773 | 0 |
Liechtenstein | 2768 | 0 | 56 | 0 | 2634 | 5 |
Vietnam | 2714 | 0 | 35 | 0 | 2445 | 0 |
New Zealand | 2589 | 2 | 26 | 0 | 2462 | 0 |
Monaco | 2378 | 0 | 31 | 0 | 2260 | 6 |
Turks and Caicos | 2360 | 0 | 17 | 0 | 2285 | 2 |
Sao Tome and Principe | 2268 | 0 | 35 | 0 | 2192 | 0 |
Sint Maarten | 2188 | 0 | 27 | 0 | 2124 | 1 |
Liberia | 2042 | 0 | 85 | 0 | 1899 | 2 |
Bermuda | 1912 | 0 | 16 | 0 | 1037 | 41 |
St. Vincent Grenadines | 1806 | 0 | 10 | 0 | 1665 | 2 |
Saint Martin | 1693 | 0 | 12 | 0 | 1399 | 7 |
Isle of Man | 1575 | 0 | 29 | 0 | 1445 | 0 |
Caribbean Netherlands | 1526 | 0 | 14 | 0 | 1416 | 0 |
Antigua and Barbuda | 1201 | 0 | 31 | 0 | 947 | 45 |
Mauritius | 1198 | 0 | 15 | 0 | 797 | 0 |
Timor-Leste | 1074 | 0 | 2 | 0 | 550 | 0 |
Taiwan | 1067 | 5 | 11 | 0 | 1029 | 0 |
Bhutan | 927 | 0 | 1 | 0 | 875 | 0 |
St. Barth | 907 | 0 | 1 | 0 | 462 | 0 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 699 | 0 |
Faeroe Islands | 661 | 0 | 1 | 0 | 660 | 0 |
Cayman Islands | 523 | 0 | 2 | 0 | 498 | 0 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 7 |
Wallis and Futuna | 437 | 0 | 5 | 0 | 44 | 3 |
Brunei | 219 | 0 | 3 | 0 | 206 | 0 |
British Virgin Islands | 178 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 |
Dominica | 165 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
Grenada | 155 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 |
New Caledonia | 121 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
Fiji | 68 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 |
Falkland Islands | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
Laos | 52 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Macao | 49 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Greenland | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Vatican City | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Anguilla | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Montserrat | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
Solomon Islands | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vanuatu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
China | 90447 | 12 | 4636 | 0 | 85513 | 6 |
टोकियो, जापान ।
गैर आवासीय नेपाली संघ जापानले नयाँ सदस्यता आबेदन खुल्ला गरेको छ ।
एनआरएनए जापानले आउदो २०२१-२०२३ कार्यकालको लागी नयाँ सदस्यता आबेदन फेब्रुवरी २५ गतेदेखी खुल्ला गरेको हो ।
यसको समयसिमा (फेब्रुवरी २५ देखी अप्रिल २५ सम्म) दूई महिनाको लागी रहने भएको छ । सदस्य एनआरएनए आइसीसीको MIS System (Management of Information System) बाट बन्नु पर्ने एनआरएनए जापानले जनाएको छ ।
यस्तो छ एनआरएनए जापानद्वारा जारी सुचना सहितको सदस्यता आबेदन तरिकाको जानकारी
गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापान (एनआरएनए जापान) ले आउदो २०२१-२०२३ कार्यकालको लागी नयाँ सदस्यता आबेदन भोली फेब्रुवरी २५ गतेदेखी खुल्ला गर्ने जानकारी गराउछौं। यसको समयसिमा (फेब्रुवरी २५ देखी अप्रिल २५ सम्म) दूई महिनाको लागी रहनेछ। सदस्य एनआरएनए आइसीसीको MIS System (Management of Information System) बाट बन्नु पर्नेछ।
सदस्य बन्नका लागी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु :
१) सर्वप्रथम आफ्नो iPhone अथवा Android फोनमा Smart NRNA App. डाउनलोड गर्नुहोस् (उक्त App नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा रहेकोछ) र उक्त सिस्टममा मागीएको विवरणहरु भर्नुहोस् ।
२) होमपेजबाट पनी सदस्यता फारम भर्न सक्नुहुनेछ जसको लागी www.members.nrna.org मा गएर सदस्यता बन्न सक्नु हुनेछ।
३) एनआरएनए जापानको JP Bank को खाता नम्बर (JP 10930 -13431561) मा एक हजार येन जम्मा गर्नुस (जम्मा गरेको रिसिप्टको फोटो खिचेर राख्नुस ताकी उक्त सिस्टममा रिसिप्टको फोटो अपलोड गर्नु पर्नेहुन्छ) ।
४) रेसीडेन्स (जाइरो कार्ड) को कपि।
५) जापानीज नागारिकता भएका नेपालीहरुको हकमा जापानीज आईडी कार्डकोकपी अथवा जापानीज पासपोर्टको कपी।
६) उमेरको हदमा १८ वर्ष कटेको हुनुपर्नेछ।
७) जापान प्रवेश गरेको ६ महिना ( १८२ दिन) पुगेको हुनुपर्नेछ।
८) सम्बन्धित व्यक्तिको फोन नम्बर र सही ईमेल ठेगाना हुनुपर्नेछ।
९) अन्य थप विवरण आबेदन फारममा माग भए बमोजिम भर्नुपर्नेछ।
सदस्यता नवीकरण वारेमा :
२०१९-२०२१ कार्यकालमा सदस्य बन्नु भएका महानुभावहरुको सदस्यता नवीकरण गर्दा नवीकरण शुल्क मात्र जम्मागरे नवीकरणहुने व्यवस्था मिलाउन कोसीस गर्दा पनि गत वर्षबाट एनआरएनए आइसीसीको MIS System बाट बन्ने अधिकांस सदस्यहरुको ईमेल ठेगाना, प्रोफाइल फोटोहरुमा त्रुटीरहेकोले सबै सदस्यज्यू हरुलाई यसै परिमार्जित MIS System अनुसार आफ्नो सहि ईमेल ठेगाना र आफ्नो पासवर्ड नभुल्ने गरि सेटगर्दै सदस्य बन्नहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै भविष्यमा सोही सिस्टममा रहेको विवरणबाटै सदस्यता नवीकरण गर्न सकिने जानकारी गराउछौं। ।
नोट : सदस्यता फारम भर्दा फारममा उल्लेखीत आफु बस्ने क्षेत्रको नाम छनौट गर्न नभय अन्य (Other) छनौट गर्न अनुरोध गर्दछौं । साथै सदस्यता फारम भर्दा कुनै समस्या आएमा membership.nrnajpn.gmail.com मा ईमेल, एनआरएनए जापानको हेल्प लाईन, फेसबुक पेज, कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य र क्षेत्रीय समिति संयोजक तथा पदाधिकारी तथा सदस्यहरु लाई सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध गरिन्छ।
धन्यवाद
…………………………
जनक बिक्रम शाही
महासचिव
एनआरएनए, जापान