Country | Confirmed | Today Cases | Death | Recovered | Critical |
---|---|---|---|---|---|
World | 117446521 | 5840 | 2605302 | 92955141 | 89499 |
USA | 29696250 | 0 | 537838 | 20336656 | 13111 |
India | 11229271 | 0 | 157890 | 10880880 | 8944 |
Brazil | 11019344 | 0 | 265500 | 9757178 | 8318 |
Russia | 4322776 | 0 | 89094 | 3911924 | 2300 |
UK | 4218520 | 0 | 124501 | 3199565 | 1542 |
France | 3904233 | 0 | 88574 | 265295 | 3743 |
Spain | 3149012 | 0 | 71138 | 2744664 | 2571 |
Italy | 3067486 | 0 | 99785 | 2494839 | 2605 |
Turkey | 2780417 | 0 | 29030 | 2623924 | 1261 |
Germany | 2508655 | 0 | 72532 | 2304300 | 2848 |
Colombia | 2276656 | 0 | 60503 | 2177199 | 1982 |
Argentina | 2149636 | 0 | 52880 | 1945816 | 3467 |
Mexico | 2128600 | 2734 | 190604 | 1670431 | 4798 |
Poland | 1794914 | 0 | 45285 | 1482568 | 1769 |
Iran | 1689692 | 0 | 60687 | 1442198 | 3795 |
South Africa | 1521068 | 0 | 50678 | 1440874 | 546 |
Ukraine | 1401228 | 0 | 27022 | 1196520 | 177 |
Indonesia | 1379662 | 0 | 37266 | 1194656 | 0 |
Peru | 1371176 | 0 | 47854 | 1276245 | 2184 |
Czechia | 1321331 | 0 | 21717 | 1131209 | 1722 |
Netherlands | 1120075 | 0 | 15833 | 542 | |
Canada | 886574 | 0 | 22239 | 834067 | 549 |
Chile | 855785 | 0 | 21077 | 805717 | 1777 |
Romania | 828283 | 0 | 20900 | 754335 | 1093 |
Portugal | 810094 | 0 | 16540 | 731567 | 354 |
Israel | 801575 | 0 | 5891 | 758766 | 712 |
Belgium | 785809 | 0 | 22240 | 53344 | 433 |
Iraq | 726548 | 0 | 13572 | 660541 | 438 |
Sweden | 684961 | 0 | 13003 | 231 | |
Philippines | 594412 | 0 | 12516 | 545853 | 785 |
Pakistan | 592100 | 1592 | 13227 | 560458 | 1609 |
Switzerland | 562290 | 0 | 10048 | 518582 | 163 |
Bangladesh | 550330 | 0 | 8462 | 503003 | 0 |
Morocco | 486223 | 0 | 8682 | 472240 | 244 |
Serbia | 485439 | 0 | 4562 | 400347 | 171 |
Austria | 475070 | 0 | 8713 | 443152 | 314 |
Hungary | 466017 | 0 | 15873 | 335512 | 778 |
Japan | 438956 | 0 | 8227 | 418261 | 373 |
Jordan | 427717 | 0 | 4935 | 367315 | 469 |
UAE | 410849 | 0 | 1322 | 392792 | 0 |
Lebanon | 395604 | 0 | 5046 | 310304 | 911 |
Saudi Arabia | 379831 | 0 | 6528 | 370614 | 505 |
Panama | 344834 | 0 | 5923 | 331762 | 195 |
Slovakia | 323390 | 0 | 7836 | 255300 | 738 |
Malaysia | 313460 | 0 | 1169 | 291958 | 174 |
Belarus | 295511 | 0 | 2038 | 286484 | 0 |
Ecuador | 294503 | 0 | 16039 | 256009 | 516 |
Nepal | 274721 | 0 | 3010 | 270886 | 0 |
Georgia | 272851 | 0 | 3576 | 266693 | 0 |
Bulgaria | 260308 | 0 | 10614 | 212887 | 456 |
Bolivia | 254273 | 323 | 11823 | 198236 | 71 |
Croatia | 246514 | 0 | 5590 | 237181 | 74 |
Dominican Republic | 243247 | 0 | 3172 | 197622 | 191 |
Tunisia | 237704 | 0 | 8201 | 202399 | 280 |
Azerbaijan | 236768 | 0 | 3241 | 229718 | 0 |
Ireland | 223219 | 0 | 4422 | 23364 | 103 |
Kazakhstan | 218754 | 653 | 2812 | 202230 | 221 |
Denmark | 214839 | 0 | 2379 | 205365 | 37 |
Costa Rica | 206640 | 0 | 2833 | 187484 | 133 |
Greece | 205120 | 0 | 6758 | 176078 | 466 |
Lithuania | 202214 | 0 | 3328 | 188191 | 136 |
Kuwait | 200572 | 0 | 1127 | 186187 | 175 |
Palestine | 196812 | 0 | 2140 | 175178 | 146 |
Slovenia | 195468 | 0 | 3891 | 180366 | 88 |
Moldova | 195252 | 0 | 4111 | 171330 | 335 |
Egypt | 186503 | 0 | 10995 | 144019 | 90 |
Guatemala | 178560 | 0 | 6473 | 164940 | 5 |
Armenia | 174679 | 0 | 3221 | 164784 | 0 |
Honduras | 173020 | 0 | 4247 | 67900 | 403 |
Paraguay | 168043 | 0 | 3318 | 140561 | 293 |
Qatar | 166949 | 0 | 262 | 156001 | 111 |
Ethiopia | 166138 | 0 | 2429 | 138500 | 436 |
Nigeria | 158506 | 0 | 1969 | 137890 | 10 |
Oman | 143955 | 0 | 1591 | 134314 | 77 |
Venezuela | 142338 | 0 | 1384 | 134394 | 124 |
Myanmar | 142034 | 0 | 3200 | 131672 | 0 |
Libya | 138640 | 0 | 2273 | 125842 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 135513 | 0 | 5228 | 117885 | 0 |
Bahrain | 126602 | 0 | 472 | 119771 | 61 |
Algeria | 114234 | 0 | 3013 | 79064 | 21 |
Albania | 112897 | 0 | 1939 | 75190 | 46 |
Kenya | 108827 | 0 | 1876 | 87570 | 69 |
North Macedonia | 107163 | 0 | 3195 | 94729 | 124 |
S. Korea | 92817 | 346 | 1642 | 83474 | 128 |
Latvia | 90331 | 0 | 1695 | 78507 | 74 |
Kyrgyzstan | 86550 | 0 | 1471 | 83530 | 16 |
Ghana | 86465 | 0 | 647 | 80952 | 90 |
Sri Lanka | 85695 | 0 | 502 | 82059 | 0 |
Zambia | 82421 | 0 | 1124 | 77943 | 201 |
Uzbekistan | 80176 | 0 | 622 | 78884 | 27 |
Montenegro | 79774 | 0 | 1067 | 69645 | 69 |
Estonia | 75003 | 0 | 653 | 55396 | 53 |
Norway | 74942 | 0 | 632 | 66014 | 15 |
Uruguay | 63837 | 0 | 651 | 54861 | 87 |
Mozambique | 62520 | 0 | 693 | 46421 | 0 |
Finland | 62063 | 0 | 767 | 46000 | 38 |
El Salvador | 60800 | 0 | 1907 | 56807 | 56 |
Singapore | 60033 | 0 | 29 | 59894 | 1 |
Luxembourg | 56646 | 0 | 662 | 52662 | 21 |
Afghanistan | 55876 | 0 | 2451 | 49378 | 1079 |
Cuba | 55693 | 0 | 348 | 50779 | 69 |
Uganda | 40464 | 0 | 334 | 15065 | 0 |
Namibia | 40030 | 0 | 438 | 37520 | 23 |
Cyprus | 36878 | 0 | 233 | 2057 | 25 |
Zimbabwe | 36271 | 0 | 1485 | 33834 | 25 |
Senegal | 35857 | 0 | 919 | 30605 | 38 |
Cameroon | 35714 | 0 | 551 | 32594 | 53 |
Ivory Coast | 35187 | 0 | 202 | 32708 | 0 |
Malawi | 32442 | 0 | 1069 | 22373 | 4 |
Botswana | 31746 | 0 | 359 | 26760 | 1 |
Australia | 29044 | 7 | 909 | 26195 | 0 |
Sudan | 28605 | 0 | 1895 | 23156 | 0 |
DRC | 26541 | 0 | 712 | 22432 | 0 |
Thailand | 26370 | 0 | 85 | 25744 | 1 |
Jamaica | 26026 | 0 | 453 | 14301 | 31 |
Malta | 24398 | 0 | 334 | 20742 | 18 |
Angola | 21086 | 0 | 514 | 19647 | 10 |
Maldives | 20794 | 0 | 64 | 18124 | 162 |
Madagascar | 20155 | 0 | 300 | 19543 | 23 |
Rwanda | 19551 | 0 | 268 | 17840 | 11 |
French Polynesia | 18459 | 0 | 140 | 4842 | 2 |
Mayotte | 18140 | 0 | 127 | 2964 | 25 |
Mauritania | 17322 | 0 | 442 | 16670 | 14 |
Eswatini | 17184 | 0 | 658 | 15276 | 36 |
French Guiana | 16693 | 0 | 87 | 9995 | 6 |
Guinea | 16670 | 0 | 95 | 15181 | 24 |
Syria | 15981 | 0 | 1063 | 10374 | 0 |
Cabo Verde | 15782 | 0 | 154 | 15040 | 23 |
Gabon | 15625 | 0 | 90 | 13746 | 19 |
Tajikistan | 13308 | 0 | 90 | 13218 | 0 |
Réunion | 13125 | 0 | 59 | 11956 | 66 |
Haiti | 12536 | 0 | 250 | 9828 | 0 |
Belize | 12335 | 0 | 315 | 11926 | 2 |
Burkina Faso | 12181 | 0 | 143 | 11816 | 0 |
Hong Kong | 11091 | 0 | 202 | 10629 | 13 |
Andorra | 11042 | 0 | 112 | 10626 | 17 |
Lesotho | 10523 | 0 | 307 | 3888 | 0 |
Guadeloupe | 10149 | 0 | 162 | 2242 | 5 |
Congo | 9179 | 0 | 131 | 7514 | 0 |
Suriname | 8977 | 0 | 175 | 8469 | 2 |
Guyana | 8807 | 0 | 201 | 8114 | 8 |
South Sudan | 8766 | 0 | 102 | 4317 | 8 |
Bahamas | 8600 | 0 | 181 | 7415 | 1 |
Mali | 8580 | 0 | 358 | 6441 | 0 |
Somalia | 8321 | 0 | 302 | 3932 | 0 |
Aruba | 8110 | 0 | 77 | 7828 | 11 |
Trinidad and Tobago | 7736 | 0 | 139 | 7499 | 2 |
Togo | 7570 | 0 | 92 | 6306 | 0 |
Martinique | 6818 | 0 | 46 | 98 | 3 |
Nicaragua | 6489 | 0 | 174 | 4225 | 0 |
Equatorial Guinea | 6329 | 0 | 96 | 5737 | 24 |
Djibouti | 6146 | 0 | 63 | 5931 | 0 |
Benin | 6071 | 0 | 75 | 4963 | 35 |
Iceland | 6059 | 0 | 29 | 6020 | 7 |
CAR | 5021 | 0 | 63 | 4920 | 2 |
Niger | 4822 | 0 | 177 | 4405 | 23 |
Curaçao | 4807 | 0 | 22 | 4673 | 1 |
Gambia | 4759 | 0 | 152 | 4143 | 8 |
Gibraltar | 4249 | 0 | 93 | 4134 | 1 |
Chad | 4177 | 0 | 140 | 3668 | 0 |
Channel Islands | 4041 | 0 | 86 | 3948 | 1 |
San Marino | 3922 | 0 | 76 | 3426 | 6 |
Sierra Leone | 3920 | 0 | 79 | 2700 | 0 |
Saint Lucia | 3866 | 0 | 43 | 3563 | 2 |
Comoros | 3596 | 0 | 146 | 3410 | 0 |
Mongolia | 3336 | 108 | 2 | 2481 | 7 |
Guinea-Bissau | 3312 | 0 | 49 | 2671 | 7 |
Barbados | 3285 | 0 | 37 | 2815 | 0 |
Seychelles | 2979 | 0 | 15 | 2648 | 0 |
Eritrea | 2944 | 0 | 7 | 2436 | 0 |
Liechtenstein | 2590 | 0 | 54 | 2488 | 1 |
Vietnam | 2512 | 0 | 35 | 1920 | 0 |
Yemen | 2473 | 0 | 651 | 1446 | 23 |
New Zealand | 2405 | 6 | 26 | 2301 | 0 |
Burundi | 2319 | 0 | 3 | 773 | 0 |
Turks and Caicos | 2177 | 0 | 15 | 2020 | 5 |
Sint Maarten | 2070 | 0 | 27 | 2025 | 2 |
Liberia | 2024 | 0 | 85 | 1892 | 2 |
Monaco | 2023 | 0 | 26 | 1835 | 3 |
Sao Tome and Principe | 1950 | 0 | 32 | 1562 | 0 |
St. Vincent Grenadines | 1663 | 0 | 8 | 1023 | 2 |
Papua New Guinea | 1583 | 0 | 16 | 846 | 0 |
Saint Martin | 1571 | 0 | 12 | 1399 | 7 |
Cambodia | 1011 | 24 | 0 | 517 | 0 |
Taiwan | 969 | 0 | 10 | 932 | 0 |
Bhutan | 868 | 0 | 1 | 866 | 0 |
Antigua and Barbuda | 848 | 0 | 21 | 410 | 45 |
Isle of Man | 757 | 0 | 25 | 417 | 2 |
Bermuda | 722 | 0 | 12 | 688 | 0 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 699 | 0 |
Faeroe Islands | 658 | 0 | 1 | 657 | 0 |
Mauritius | 641 | 0 | 10 | 588 | 0 |
St. Barth | 638 | 0 | 1 | 462 | 0 |
Caribbean Netherlands | 540 | 22 | 5 | 443 | 0 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 183 | 7 |
Cayman Islands | 451 | 0 | 2 | 426 | 0 |
Brunei | 189 | 0 | 3 | 182 | 0 |
British Virgin Islands | 153 | 0 | 1 | 131 | 0 |
Grenada | 148 | 0 | 1 | 147 | 0 |
Dominica | 144 | 0 | 0 | 130 | 0 |
Timor-Leste | 122 | 0 | 0 | 94 | 0 |
New Caledonia | 67 | 0 | 0 | 58 | 0 |
Fiji | 63 | 0 | 2 | 55 | 0 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 0 | 51 | 0 |
Macao | 48 | 0 | 0 | 47 | 0 |
Laos | 47 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 |
Greenland | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Vatican City | 27 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Montserrat | 20 | 0 | 1 | 14 | 0 |
Anguilla | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Wallis and Futuna | 16 | 6 | 0 | 7 | 1 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Samoa | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
China | 89994 | 19 | 4636 | 85175 | 0 |
टोकियो, जापान ।जापानले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारबाट जोगिन विदेशी नागरिकहरुको प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्ध यथावत् राख्ने भएको छ । सरकार
फुकुओका, जापान ।पश्चिम जापानी शहर फुकुओकामा हाईस्कूलका विद्यार्थीहरूको टोलीले विश्वकै सबैभन्दा छिटो चल्ने साईकल बनाएका छन् ।विद्यार्थीहर
८ मार्च अर्थात् १११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । ८ मार्च महिलाहरूको ऐतिहासिक, संघर्षशील एवं गौरवमय गाथासँग गाँसिएको उत्सवको दिन हो । आमाको काख, दिदी बहिनीको स्
While Prime Minister Yoshihide Suga was announcing on March 3 that he intended to extend the state of emergency declaration in effect in Tokyo and three other prefectures in the capital sphere by two weeks, the government's coronavirus expert advisory board was meeting at the Ministry of Health, Labor and Welfare.